Viele Autos - wenige Werkstätten
Diese deutschen Regionen haben die geringste Dichte an Autowerkstätten
Anfang Oktober haben Autowerkstätten in Deutschland besonders viel zu tun. In dieser Zeit kommen viele Autofahrer für den Wechsel von Sommer- auf Winterreifen in die Autowerkstatt. Das Ranking zeigt, in welchen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten besonders wenige rechtlich selbstständige Autowerkstätten auf 10.000 privat zugelassene Pkw kommen.
Das Wichtigste in Kürze:
- Die Stadt Wolfsburg hat mit 4,47 Autowerkstätten pro 10.000 Pkw die geringste Dichte.
Detail-Analyse aufrufen - Der Landkreis Wittmund hat 5,57 Autowerkstätten pro 10.000 Pkw.
Detail-Analyse aufrufen - Die Stadt Heidelberg hat 5,97 Autowerkstätten pro 10.000 Pkw.
Detail-Analyse aufrufen
Autowerkstätten pro 10.000 Pkw nach Landkreis und kreisfreien Städten
Die folgende Karte zeigt die Dichte der Autowerkstätten pro 10.000 Pkw nach Landkreis und kreisfreien Städten. Die Tabelle auf der rechten Seite enthält nur die Regionen, mit der geringsten Dichte.
| Landkreis/Stadt | Autowerkstätten pro 10.000 Pkw |
| Wolfsburg, Stadt | 4,47 |
| Wittmund | 5,57 |
| Heidelberg, Stadtkreis | 5,97 |
| Jena, Stadt | 6,10 |
| Kusel | 6,45 |
| Rastatt | 6,62 |
| München, Landeshauptstadt | 6,66 |
| Kassel, documenta-Stadt | 6,70 |
| Oldenburg (Oldb), Stadt | 6,78 |
| Emden, Stadt | 6,86 |
| Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt | 6,90 |
| Salzgitter, Stadt | 6,92 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 6,95 |
| Stuttgart, Stadtkreis | 7,11 |
| Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 7,15 |
| Herne, Stadt | 7,15 |
Wolfsburg, Stadt
Wolfsburg, der Hauptsitz von Volkswagen, hat die geringste Dichte an Autowerkstätten in Deutschland. Hier gibt es 4,47 Autowerkstätten pro 10.000 Pkw.Wittmund
Auch der Landkreis Wittmund hat eine geringe Dichte an Autowerkstätten. Pro 10.000 Pkw gibt es hier 5,57 Autowerkstätten.
Heidelberg, Stadtkreis
Für die Stadt Heidelberg wurden 5,97 Autowerkstätten pro 10.000 Pkw erfasst. Das ist die drittniedrigste Dichte in Deutschland.
| Landkreis/Stadt | Autowerkstätten pro 10.000 Pkw | Autowerkstätten | Pkw |
| Wolfsburg, Stadt | 4,47 | 26 | 58.132 |
| Wittmund | 5,57 | 20 | 35.923 |
| Heidelberg, Stadtkreis | 5,97 | 30 | 50.279 |
| Jena, Stadt | 6,10 | 24 | 39.313 |
| Kusel | 6,45 | 30 | 46.484 |
| Rastatt | 6,62 | 94 | 142.076 |
| München, Landeshauptstadt | 6,66 | 348 | 522.857 |
| Kassel, documenta-Stadt | 6,70 | 52 | 77.593 |
| Oldenburg (Oldb), Stadt | 6,78 | 54 | 79.700 |
| Emden, Stadt | 6,86 | 16 | 23.324 |
| Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt | 6,90 | 17 | 24.634 |
| Salzgitter, Stadt | 6,92 | 37 | 53.467 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 6,95 | 68 | 97.784 |
| Stuttgart, Stadtkreis | 7,11 | 158 | 222.193 |
| Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 7,15 | 53 | 74.162 |
| Herne, Stadt | 7,15 | 53 | 74.092 |
| Goslar | 7,22 | 54 | 74.814 |
| Würzburg, kreisfreie Stadt | 7,22 | 38 | 52.604 |
| Unna | 7,32 | 167 | 228.174 |
| Starnberg | 7,38 | 58 | 78.557 |
| Leverkusen, Stadt | 7,41 | 60 | 81.018 |
| Trier-Saarburg | 7,44 | 74 | 99.431 |
| Potsdam, Stadt | 7,48 | 51 | 68.166 |
| Ulm, Stadtkreis | 7,57 | 42 | 55.508 |
| Wesel | 7,58 | 211 | 278.486 |
| Oder-Spree | 7,59 | 78 | 102.812 |
| Aurich | 7,60 | 86 | 113.096 |
| Bad Dürkheim | 7,63 | 67 | 87.850 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | 7,67 | 23 | 29.972 |
| Duisburg, Stadt | 7,68 | 170 | 221.360 |
| Landkreis Helmstedt | 7,69 | 42 | 54.598 |
| Ingolstadt | 7,71 | 52 | 67.425 |
| Gelsenkirchen, Stadt | 7,72 | 89 | 115.271 |
| Münster, Stadt | 7,74 | 97 | 125.358 |
| Regensburg, Stadt | 7,81 | 51 | 65.312 |
| Hersfeld-Rotenburg | 7,82 | 59 | 75.425 |
| Südwestpfalz | 7,83 | 51 | 65.093 |
| Dortmund, Stadt | 7,85 | 213 | 271.419 |
| Augsburg | 7,91 | 96 | 121.289 |
| Gifhorn | 7,92 | 85 | 107.317 |
| Minden-Lübbecke | 7,92 | 153 | 193.123 |
| Landkreis Oberhavel | 7,93 | 96 | 121.048 |
| Kleve | 7,93 | 151 | 190.350 |
| Wolfenbüttel | 7,94 | 58 | 73.053 |
| Landkreis Havelland | 7,97 | 75 | 94.114 |
| Marburg-Biedenkopf | 7,99 | 110 | 137.613 |
| Bodenseekreis | 8,05 | 105 | 130.365 |
| Saarlouis | 8,07 | 102 | 126.352 |
| Landkreis Stendal | 8,08 | 47 | 58.171 |
| Hamm, Stadt | 8,10 | 76 | 93.852 |
| Warendorf | 8,20 | 135 | 164.678 |
| Kyffhäuserkreis | 8,26 | 34 | 41.163 |
| Bonn, Stadt | 8,30 | 112 | 134.960 |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | 8,34 | 76 | 91.106 |
| Essen, Stadt | 8,35 | 215 | 257.600 |
| Düren | 8,38 | 134 | 159.896 |
| Main-Taunus-Kreis | 8,38 | 114 | 135.973 |
| Frankfurt am Main, Stadt | 8,39 | 208 | 248.060 |
| Nürnberg | 8,39 | 174 | 207.449 |
| Speyer, kreisfreie Stadt | 8,39 | 22 | 26.223 |
| Amberg-Sulzbach | 8,42 | 57 | 67.681 |
| Steinfurt | 8,43 | 219 | 259.940 |
| Mainz, kreisfreie Stadt | 8,44 | 73 | 86.538 |
| Bochum, Stadt | 8,44 | 147 | 174.183 |
| Anhalt-Bitterfeld | 8,45 | 72 | 85.186 |
| Offenbach am Main, Stadt | 8,47 | 42 | 49.565 |
| Erlangen-Höchstadt | 8,49 | 74 | 87.167 |
| Südliche Weinstraße | 8,49 | 63 | 74.183 |
| Recklinghausen | 8,54 | 294 | 344.202 |
| Leer | 8,56 | 87 | 101.591 |
| Bamberg | 8,56 | 84 | 98.083 |
| Rendsburg-Eckernförde | 8,58 | 144 | 167.822 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 8,59 | 100 | 116.412 |
| Peine | 8,60 | 72 | 83.727 |
| Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 8,62 | 26 | 30.160 |
| Soest | 8,64 | 159 | 184.003 |
| Northeim | 8,65 | 71 | 82.128 |
| Osterholz | 8,65 | 62 | 71.680 |
| Pforzheim, Stadtkreis | 8,65 | 48 | 55.478 |
| Tirschenreuth | 8,65 | 40 | 46.221 |
| Städteregion Aachen | 8,66 | 234 | 270.362 |
| Schwabach, kreisfreie Stadt | 8,66 | 20 | 23.090 |
| Lüneburg | 8,67 | 86 | 99.191 |
| Regionalverband Saarbrücken | 8,69 | 151 | 173.857 |
| Siegen-Wittgenstein | 8,69 | 139 | 159.968 |
| Kiel, Landeshauptstadt | 8,71 | 83 | 95.293 |
| Schaumburg | 8,75 | 87 | 99.460 |
| Germersheim | 8,78 | 70 | 79.749 |
| Hameln-Pyrmont | 8,78 | 78 | 88.838 |
| Landkreis Göttingen | 8,81 | 151 | 171.321 |
| Tuttlingen | 8,82 | 73 | 82.809 |
| Elbe-Elster | 8,83 | 52 | 58.916 |
| Salzlandkreis | 8,85 | 86 | 97.213 |
| Holzminden | 8,85 | 38 | 42.929 |
| Ostholstein | 8,87 | 109 | 122.935 |
| Ostalbkreis | 8,88 | 171 | 192.610 |
| Höxter | 8,91 | 78 | 87.574 |
| Dillingen a.d.Donau | 8,92 | 57 | 63.920 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 8,94 | 69 | 77.190 |
| Uelzen | 8,95 | 50 | 55.897 |
| Mansfeld-Südharz | 8,95 | 65 | 72.633 |
| Burgenlandkreis | 8,97 | 85 | 94.724 |
| Main-Tauber-Kreis | 8,98 | 76 | 84.652 |
| Ravensburg | 9,01 | 154 | 171.012 |
| Hohenlohekreis | 9,02 | 66 | 73.171 |
| Ortenaukreis | 9,03 | 232 | 257.017 |
| Coesfeld | 9,04 | 121 | 133.875 |
| Plön | 9,05 | 71 | 78.420 |
| Herford | 9,08 | 139 | 153.143 |
| Köln, Stadt | 9,08 | 367 | 404.169 |
| Osnabrück, Stadt | 9,11 | 67 | 73.529 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 9,11 | 286 | 313.781 |
| Lippe | 9,12 | 185 | 202.877 |
| Bad Kissingen | 9,13 | 61 | 66.836 |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | 9,14 | 29 | 31.719 |
| Odenwaldkreis | 9,15 | 55 | 60.105 |
| Verden | 9,17 | 76 | 82.874 |
| Landkreis Hildesheim | 9,20 | 141 | 153.281 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 9,20 | 172 | 186.919 |
| Krefeld, Stadt | 9,21 | 101 | 109.627 |
| Spree-Neiße | 9,25 | 61 | 65.955 |
| Halle (Saale), Stadt | 9,25 | 77 | 83.241 |
| Bremen, Stadt | 9,25 | 197 | 212.918 |
| Landkreis Coburg | 9,26 | 52 | 56.164 |
| Stade | 9,26 | 113 | 122.036 |
| Region Hannover | 9,26 | 488 | 526.728 |
| Düsseldorf, Stadt | 9,29 | 217 | 233.608 |
| Böblingen | 9,31 | 208 | 223.346 |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 9,32 | 57 | 61.146 |
| Mainz-Bingen | 9,34 | 121 | 129.571 |
| Osnabrück | 9,34 | 208 | 222.676 |
| Saarpfalz-Kreis | 9,34 | 85 | 90.988 |
| Tübingen | 9,34 | 108 | 115.584 |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 9,34 | 35 | 37.456 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 9,35 | 328 | 350.666 |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 9,37 | 115 | 122.716 |
| Heinsberg | 9,38 | 149 | 158.804 |
| St. Wendel | 9,39 | 55 | 58.565 |
| Calw | 9,40 | 94 | 100.001 |
| Wilhelmshaven, Stadt | 9,41 | 35 | 37.204 |
| Mannheim, Stadtkreis | 9,41 | 121 | 128.599 |
| Altötting | 9,42 | 65 | 69.028 |
| Landkreis Wittenberg | 9,42 | 66 | 70.080 |
| Enzkreis | 9,43 | 118 | 125.185 |
| Worms, kreisfreie Stadt | 9,45 | 40 | 42.312 |
| Dahme-Spreewald | 9,45 | 96 | 101.537 |
| Darmstadt-Dieburg | 9,47 | 166 | 175.238 |
| Neunkirchen | 9,49 | 77 | 81.148 |
| Märkischer Kreis | 9,50 | 227 | 238.998 |
| Werra-Meißner-Kreis | 9,52 | 57 | 59.874 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 9,56 | 117 | 122.384 |
| Steinburg | 9,59 | 75 | 78.241 |
| Forchheim | 9,59 | 72 | 75.109 |
| Landkreis Ansbach | 9,60 | 117 | 121.890 |
| Eichstätt | 9,62 | 81 | 84.197 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt | 9,62 | 615 | 639.007 |
| Borken | 9,63 | 204 | 211.752 |
| Mayen-Koblenz | 9,64 | 128 | 132.809 |
| Friesland | 9,65 | 62 | 64.256 |
| Heidenheim | 9,66 | 78 | 80.718 |
| Erlangen | 9,68 | 48 | 49.584 |
| Heilbronn | 9,69 | 209 | 215.587 |
| Freudenstadt | 9,70 | 71 | 73.230 |
| Wetteraukreis | 9,72 | 178 | 183.095 |
| Mettmann | 9,73 | 258 | 265.243 |
| Braunschweig, Stadt | 9,73 | 108 | 110.962 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 9,74 | 166 | 170.391 |
| Würzburg | 9,75 | 99 | 101.532 |
| Lahn-Dill-Kreis | 9,76 | 151 | 154.709 |
| Teltow-Fläming | 9,77 | 99 | 101.325 |
| Saalekreis | 9,78 | 104 | 106.361 |
| Göppingen | 9,79 | 150 | 153.227 |
| Schwäbisch Hall | 9,80 | 122 | 124.470 |
| Nienburg (Weser) | 9,80 | 73 | 74.475 |
| Esslingen | 9,82 | 294 | 299.526 |
| Reutlingen | 9,82 | 163 | 165.941 |
| Lübeck, Hansestadt | 9,83 | 88 | 89.479 |
| Alb-Donau-Kreis | 9,84 | 123 | 124.999 |
| Merzig-Wadern | 9,84 | 68 | 69.085 |
| Kreisfreie Stadt Leipzig | 9,86 | 201 | 203.899 |
| Viersen | 9,88 | 177 | 179.236 |
| Bottrop, Stadt | 9,89 | 65 | 65.695 |
| Landkreis Fürth | 9,95 | 74 | 74.370 |
| Kreis Nordfriesland | 9,95 | 99 | 99.485 |
| Limburg-Weilburg | 9,96 | 106 | 106.438 |
| Rems-Murr-Kreis | 9,96 | 245 | 245.868 |
| Landkreis Cuxhaven | 9,97 | 123 | 123.430 |
| Roth | 9,97 | 82 | 82.235 |
| Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 10,00 | 70 | 70.033 |
| Wesermarsch | 10,02 | 52 | 51.890 |
| Kulmbach | 10,03 | 46 | 45.879 |
| Fulda | 10,04 | 137 | 136.464 |
| Oberspreewald-Lausitz | 10,04 | 60 | 59.756 |
| Heilbronn, Stadtkreis | 10,04 | 60 | 59.748 |
| Offenbach | 10,05 | 195 | 194.038 |
| Paderborn | 10,06 | 176 | 175.004 |
| Ludwigsburg | 10,06 | 308 | 306.158 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 10,08 | 117 | 116.019 |
| Dithmarschen | 10,09 | 80 | 79.257 |
| Mönchengladbach, Stadt | 10,10 | 131 | 129.736 |
| Alzey-Worms | 10,10 | 84 | 83.164 |
| Gütersloh | 10,11 | 219 | 216.588 |
| Meißen | 10,13 | 131 | 129.349 |
| Biberach | 10,18 | 130 | 127.694 |
| Lichtenfels | 10,19 | 43 | 42.207 |
| Waldeck-Frankenberg | 10,21 | 102 | 99.933 |
| Aichach-Friedberg | 10,21 | 86 | 84.208 |
| Altenkirchen (Westerwald) | 10,21 | 82 | 80.281 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 10,22 | 100 | 97.819 |
| Groß-Gerau | 10,27 | 147 | 143.117 |
| Rhein-Kreis Neuss | 10,28 | 260 | 252.911 |
| Altenburger Land | 10,31 | 49 | 47.547 |
| Weimarer Land | 10,32 | 48 | 46.502 |
| Lindau (Bodensee) | 10,35 | 51 | 49.299 |
| Straubing-Bogen | 10,35 | 71 | 68.596 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | 10,37 | 117 | 112.788 |
| Schweinfurt | 10,37 | 79 | 76.148 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 10,40 | 58 | 55.745 |
| Gotha | 10,45 | 74 | 70.783 |
| Westerwaldkreis | 10,46 | 136 | 129.984 |
| Schwandorf | 10,47 | 101 | 96.512 |
| Jerichower Land | 10,47 | 53 | 50.641 |
| Fürth | 10,52 | 61 | 57.972 |
| Oberallgäu | 10,52 | 100 | 95.024 |
| Hochsauerlandkreis | 10,52 | 167 | 158.679 |
| Kaiserslautern | 10,53 | 70 | 66.467 |
| Regensburg | 10,53 | 130 | 123.415 |
| Karlsruhe | 10,53 | 278 | 263.907 |
| Sigmaringen | 10,56 | 87 | 82.423 |
| Kelheim | 10,56 | 84 | 79.515 |
| Unterallgäu | 10,61 | 102 | 96.171 |
| Landkreis Hildburghausen | 10,61 | 39 | 36.771 |
| Lörrach | 10,61 | 138 | 130.100 |
| Bielefeld, Stadt | 10,61 | 166 | 156.404 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 10,65 | 160 | 150.273 |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | 10,66 | 92 | 86.274 |
| Weilheim-Schongau | 10,67 | 91 | 85.290 |
| Kronach | 10,70 | 45 | 42.066 |
| Landkreis Harz | 10,71 | 122 | 113.913 |
| Main-Spessart | 10,71 | 87 | 81.233 |
| Amberg | 10,72 | 24 | 22.388 |
| Bergstraße | 10,74 | 176 | 163.823 |
| Hochtaunuskreis | 10,75 | 144 | 133.918 |
| Rhein-Erft-Kreis | 10,77 | 289 | 268.414 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 10,79 | 71 | 65.800 |
| Traunstein | 10,79 | 122 | 113.018 |
| Olpe | 10,80 | 90 | 83.341 |
| Bad Kreuznach | 10,81 | 103 | 95.266 |
| Konstanz | 10,84 | 164 | 151.300 |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 10,85 | 47 | 43.317 |
| Gießen | 10,86 | 159 | 146.383 |
| Oldenburg | 10,87 | 88 | 80.983 |
| Dingolfing-Landau | 10,88 | 70 | 64.309 |
| Landshut | 10,90 | 116 | 106.435 |
| Trier, kreisfreie Stadt | 10,92 | 52 | 47.616 |
| Landkreis Barnim | 10,93 | 116 | 106.174 |
| Neu-Ulm | 10,95 | 115 | 105.044 |
| Weiden i.d.OPf. | 10,95 | 25 | 22.830 |
| Euskirchen | 10,95 | 136 | 124.153 |
| Harburg | 10,97 | 175 | 159.478 |
| Börde | 10,98 | 110 | 100.210 |
| Oberhausen, Stadt | 10,98 | 116 | 105.645 |
| Herzogtum Lauenburg | 11,00 | 128 | 116.381 |
| Celle | 11,01 | 117 | 106.241 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 11,01 | 99 | 89.886 |
| Kreisfreie Stadt Kaiserslautern | 11,03 | 49 | 44.405 |
| Märkisch-Oderland | 11,03 | 126 | 114.183 |
| Grafschaft Bentheim | 11,05 | 90 | 81.446 |
| Landkreis Sömmerda | 11,06 | 42 | 37.981 |
| Rottweil | 11,08 | 97 | 87.509 |
| Görlitz | 11,13 | 146 | 131.222 |
| Nürnberger Land | 11,13 | 115 | 103.295 |
| Berlin, Stadt | 11,13 | 1.162 | 1.043.728 |
| Oberbergischer Kreis | 11,15 | 189 | 169.551 |
| Zweibrücken, kreisfreie Stadt | 11,15 | 22 | 19.728 |
| Zollernalbkreis | 11,17 | 134 | 119.968 |
| Cottbus, Stadt | 11,20 | 48 | 42.849 |
| Erfurt, Stadt | 11,22 | 96 | 85.541 |
| Landkreis Aschaffenburg | 11,23 | 123 | 109.562 |
| Flensburg, Stadt | 11,25 | 44 | 39.117 |
| Coburg | 11,25 | 24 | 21.327 |
| Bayreuth, kreisfreie Stadt | 11,27 | 37 | 32.842 |
| Ostallgäu | 11,30 | 101 | 89.370 |
| Koblenz, kreisfreie Stadt | 11,35 | 59 | 51.960 |
| Eichsfeld | 11,37 | 69 | 60.664 |
| Wuppertal, Stadt | 11,40 | 180 | 157.921 |
| Emmendingen | 11,44 | 111 | 97.036 |
| Waldshut | 11,47 | 119 | 103.726 |
| Landkreis Augsburg | 11,49 | 184 | 160.112 |
| Rotenburg (Wümme) | 11,49 | 119 | 103.537 |
| Wartburgkreis | 11,51 | 102 | 88.631 |
| Bremerhaven, Stadt | 11,55 | 54 | 46.753 |
| Kitzingen | 11,58 | 68 | 58.747 |
| Emsland | 11,59 | 225 | 194.080 |
| Erding | 11,64 | 101 | 86.783 |
| Haßberge | 11,66 | 65 | 55.762 |
| Landau in der Pfalz, Stadt | 11,68 | 29 | 24.835 |
| Vechta | 11,69 | 97 | 82.999 |
| Nordwestmecklenburg | 11,69 | 102 | 87.258 |
| Heidekreis | 11,69 | 102 | 87.234 |
| Potsdam-Mittelmark | 11,72 | 147 | 125.447 |
| Dresden, Stadt | 11,74 | 232 | 197.551 |
| Landkreis Passau | 11,75 | 147 | 125.108 |
| Rosenheim, kreisfreie Stadt | 11,76 | 36 | 30.604 |
| Vorpommern-Greifswald | 11,79 | 141 | 119.611 |
| Solingen, Klingenstadt | 11,79 | 100 | 84.811 |
| Donnersbergkreis | 11,80 | 58 | 49.170 |
| Garmisch-Partenkirchen | 11,84 | 57 | 48.155 |
| Diepholz | 11,85 | 161 | 135.852 |
| Neuwied | 11,86 | 135 | 113.872 |
| Ammerland | 11,87 | 91 | 76.675 |
| Bayreuth | 11,90 | 82 | 68.913 |
| Zwickau | 11,91 | 202 | 169.668 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | 11,93 | 93 | 77.967 |
| Remscheid, Stadt | 11,93 | 69 | 57.838 |
| Passau | 11,97 | 30 | 25.071 |
| Gera, Stadt | 11,98 | 50 | 41.739 |
| Landkreis Leipzig | 11,99 | 174 | 145.089 |
| Chemnitz, Stadt | 12,00 | 131 | 109.185 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 12,06 | 72 | 59.718 |
| Miltenberg | 12,08 | 96 | 79.445 |
| Donau-Ries | 12,09 | 106 | 87.674 |
| Ilm-Kreis | 12,10 | 66 | 54.548 |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | 12,11 | 99 | 81.784 |
| Cloppenburg | 12,14 | 122 | 100.480 |
| Ahrweiler | 12,14 | 99 | 81.532 |
| Kassel | 12,20 | 177 | 145.038 |
| Schweinfurt, kreisfreie Stadt | 12,22 | 30 | 24.551 |
| München | 12,23 | 215 | 175.815 |
| Landkreis Ebersberg | 12,27 | 98 | 79.863 |
| Vorpommern-Rügen | 12,28 | 143 | 116.461 |
| Fürstenfeldbruck | 12,36 | 143 | 115.675 |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 12,36 | 156 | 126.187 |
| Kempten (Allgäu) | 12,36 | 42 | 33.968 |
| Uckermark | 12,38 | 79 | 63.817 |
| Rostock | 12,39 | 95 | 76.685 |
| Mittelsachsen | 12,41 | 205 | 165.246 |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 12,44 | 82 | 65.924 |
| Ludwigslust-Parchim | 12,46 | 153 | 122.812 |
| Neustadt a.d.Waldnaab | 12,56 | 79 | 62.915 |
| Vogelsbergkreis | 12,59 | 87 | 69.128 |
| Bernkastel-Wittlich | 12,60 | 91 | 72.244 |
| Neumarkt i.d.OPf. | 12,61 | 105 | 83.265 |
| Bautzen | 12,63 | 211 | 167.034 |
| Weimar, Stadt | 12,69 | 34 | 26.801 |
| Pirmasens, kreisfreie Stadt | 12,69 | 26 | 20.485 |
| Bamberg, kreisfreie Stadt | 12,71 | 43 | 33.841 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 12,74 | 64 | 50.254 |
| Rosenheim | 12,77 | 207 | 162.107 |
| Delmenhorst, Stadt | 12,80 | 51 | 39.830 |
| Birkenfeld | 12,81 | 63 | 49.177 |
| Frankfurt (Oder), Stadt | 12,81 | 32 | 24.975 |
| Erzgebirgskreis | 12,85 | 239 | 186.021 |
| Rhön-Grabfeld | 12,86 | 66 | 51.326 |
| Vulkaneifel | 12,89 | 52 | 40.353 |
| Hof, kreisfreie Stadt | 12,89 | 29 | 22.503 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 12,90 | 87 | 67.425 |
| Pinneberg | 12,94 | 215 | 166.157 |
| Kreisfreie Stadt Suhl | 13,01 | 23 | 17.684 |
| Mühldorf a.Inn | 13,01 | 95 | 73.031 |
| Landsberg am Lech | 13,01 | 101 | 77.638 |
| Nordsachsen | 13,01 | 142 | 109.118 |
| Cochem-Zell | 13,14 | 53 | 40.334 |
| Stormarn | 13,22 | 183 | 138.403 |
| Hof | 13,28 | 79 | 59.487 |
| Freising | 13,50 | 139 | 102.973 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 13,56 | 64 | 47.185 |
| Saale-Holzland-Kreis | 13,59 | 63 | 46.350 |
| Neumünster, Stadt | 13,61 | 52 | 38.195 |
| Segeberg | 13,66 | 218 | 159.550 |
| Prignitz | 13,68 | 57 | 41.657 |
| Aschaffenburg | 13,70 | 50 | 36.507 |
| Landkreis Rostock | 13,71 | 165 | 120.376 |
| Berchtesgadener Land | 13,79 | 85 | 61.630 |
| Vogtlandkreis | 13,86 | 172 | 124.122 |
| Cham | 13,90 | 118 | 84.892 |
| Neuburg-Schrobenhausen | 13,96 | 88 | 63.042 |
| Memmingen | 14,02 | 33 | 23.536 |
| Mecklenburgische Seenplatte | 14,04 | 192 | 136.733 |
| Günzburg | 14,05 | 112 | 79.732 |
| Main-Kinzig-Kreis | 14,10 | 282 | 199.949 |
| Regen | 14,22 | 68 | 47.823 |
| Deggendorf | 14,33 | 106 | 73.990 |
| Straubing | 14,34 | 35 | 24.403 |
| Ansbach | 14,36 | 31 | 21.587 |
| Lüchow-Dannenberg | 14,49 | 44 | 30.357 |
| Schwerin | 14,52 | 57 | 39.246 |
| Landkreis Sonneberg | 14,61 | 47 | 32.165 |
| Landkreis Nordhausen | 14,75 | 64 | 43.401 |
| Ostprignitz-Ruppin | 14,87 | 81 | 54.467 |
| Landkreis Greiz | 14,91 | 83 | 55.657 |
| Rottal-Inn | 15,03 | 118 | 78.511 |
| Miesbach | 15,30 | 92 | 60.113 |
| Saale-Orla-Kreis | 15,31 | 70 | 45.718 |
| Dachau | 15,36 | 136 | 88.527 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 15,52 | 116 | 74.719 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 15,76 | 210 | 133.242 |
| Landshut, kreisfreie Stadt | 16,11 | 57 | 35.377 |
| Kaufbeuren | 16,55 | 40 | 24.163 |
| Freyung-Grafenau | 17,93 | 91 | 50.766 |
„Ausgerechnet Wolfsburg, die Heimat von Volkswagen, hat die geringste Werkstattdichte. Auf 58.132 privat zugelassene Pkw kommen lediglich 26 rechtlich selbstständige Autowerkstätten. Das entspricht 4,47 Betrieben pro 10.000 Pkw. Ein bedeutender Automobilstandort garantiert also nicht automatisch eine hohe Dichte rechtlich selbstständiger Werkstätten.“
Maximilian Wieser, Branchenanalyst bei Listflix
Über dieses Ranking
Für das Ranking wurden folgende Quellen genutzt:
- Die Anzahl der Autowerkstätten stammt aus der Unternehmensdatenbank von Listflix.de.
- Anzahl der Personenkraftwagen in Deutschland
Das Ranking erfasst die Anzahl der Autowerkstätten für Städte und Landkreise und setzt diese ins Verhältnis zur Anzahl der dortigen Personenkraftwagen (Pkw). Dabei wurden ausschließlich privat zugelassene Pkw berücksichtigt.
Insgesamt haben wir für Deutschland 44.047 Autowerkstätten erfasst.
Die Auswertung bildet die Dichte rechtlich selbstständiger Werkstätten ab. Filialen werden nicht separat gezählt. Die Ergebnisse erlauben daher keine unmittelbare Aussage über die Zahl aller Werkstattstandorte.
Die KBA-Statistik weist die Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg nur gemeinsam aus. Für den gemeinsamen Zulassungsbezirk wurden zum 1. Januar 2026 insgesamt 147.047 privat zugelassene Pkw erfasst. Um die beiden Regionen getrennt auswerten zu können, wurde für die Stadt Trier auf den zuletzt verfügbaren kommunalen Wert von 47.616 privaten Pkw zum 1. Januar 2025 zurückgegriffen. Dieser Wert wurde vom gemeinsamen KBA-Wert abgezogen. Aufgrund der unterschiedlichen Erhebungszeitpunkte ist der für den Landkreis Trier-Saarburg berechnete Wert als Näherungswert zu verstehen.
Die Dichte pro 10.000 Pkw wird berechnet, indem die Anzahl der Autowerkstätten pro Stadt durch die Anzahl der dortigen Pkw dividiert und mit 10.000 multipliziert wird.
Die Auswertung verwendet für Hanau noch den Gebietsstand vor der Auskreisung. Hanau wird daher gemeinsam mit dem Main-Kinzig-Kreis ausgewiesen und nicht separat als kreisfreie Stadt dargestellt.
Die Zahlen wurden auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Das Ranking wurde im September 2026 erstellt.
Stand der Werkstattdaten: 29.09.2026:
Zugelassene Pkw zum 01.01.2026. Letzter Stand: 22.04.2026.
Jede Statistik bezieht sich auf Firmen, die entweder im Handelsregister eingetragen sind oder ihre Angebote bzw. Produkte als eigenständige Firma anbieten.
Die Daten werden mit eigens entwickelten Webcrawlern tagesaktuell erfasst, verarbeitet und kategorisiert. Dabei kommen künstliche Intelligenz (AI) und weitere State of the Art Technologien zum Einsatz.
Die Listflix-Adressdatenbank ist ein Angebot der Datamego GmbH, einem Technologieunternehmen aus dem fränkischen Nürnberg.
