Warum Listflix
- Wissen zur Liste
- Firmenliste finden
- Firmenadressen kaufen
- Massenmails versenden
- Post Mailing
Unternehmensarten
Ab 2024 sollen laut den Plänen der Bundesregierung deutschlandweit 500.000 Wärmepumpen pro Jahr neu verbaut werden. Doch wie sieht die Kunden-Nachfrage und wie das Angebot an Wärmepumpen-Fachbetrieben in Deutschland aus?
Branchenexperte & Geschäftsführer von Listflix
Nicht erst seit der Energiekrise steigen die Preise für Gas, Holz und Öl. Längst suchen Eigenheimbesitzer nach dem richtigen Heizsystem für den nächsten Heizungskauf.
Doch wie hoch ist das Interesse an den einzelnen Heizungsarten im Vergleich?
Um das herauszufinden hat Listflix das Interesse an den verschiedenen Heizungsarten durch die Analyse von Suchanfragen bei Google.de ausgewertet. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Statistiken pro 100.000 Einwohner normalisiert.
Heizungsart | Durchschnittliche Anzahl von Suchanfragen Jan. – Okt. 2022 pro Monat | Suchanfragen Jan. – Okt. 2022 pro 100.000 Einwohner pro Monat |
Wärmepumpe | 266.900 | 321 |
Infrarotheizung | 183.850 | 221 |
Pellet-/Holzheizung | 77.110 | 93 |
Fernwärme | 48.750 | 59 |
Gasheizung | 40.810 | 49 |
Ölheizung | 21.840 | 26 |
Quelle: Suchmaschinennutzungsdaten von Google
Seit 2019 haben sich die Google-Suchen nach Wärmepumpen mehr als 6-facht.
Jahr | Google-Suchen im Durchschnitt pro Monat |
2019 | 41.750 |
2020 | 55.375 |
2021 | 87.833 |
2022 | 266.900 |
Quelle: Suchmaschinennutzungsdaten von Google
Im März 2022 erreichte das Interesse nach Wärmepumpen in Form von Google-Suchen zum ersten Mal den Rekordwert von 550.000 Suchen pro Monat. Der Ukraine-Krieg und die folgende Energiekrise sorgte für eine Explosion des Suchinteresses.
Im März 2023 explodierte das Interesse an Wärmepumpen erneut. Diesmal getrieben durch anstehenden Verbote von Heizungen mit fossilen Brennstoffen stieg das Suchinteresse an Wärmepumpen wieder auf 550.000 Suchen pro Monat.
Nach der Abschwächung des Heizungsgesetzes brach die Nachfrage nach Wärmepumpen im Juni 2023 wieder stark ein.
Monat | Google-Suchen |
Januar 2021 | 74.000 |
Februar 2021 | 74.000 |
Mar 2021 | 74.000 |
April 2021 | 74.000 |
May 2021 | 90.500 |
Juni 2021 | 74.000 |
Juli 2021 | 74.000 |
August 2021 | 74.000 |
September 2021 | 90.500 |
Oct 2021 | 135.000 |
November 2021 | 110.000 |
Dec 2021 | 110.000 |
Januar 2022 | 135.000 |
Februar 2022 | 165.000 |
Mar 2022 | 550.000 |
April 2022 | 301.000 |
May 2022 | 201.000 |
Juni 2022 | 201.000 |
Juli 2022 | 368.000 |
August 2022 | 301.000 |
September 2022 | 246.000 |
Oct 2022 | 201.000 |
Nov 2022 | 201.000 |
Dez 2022 | 201.000 |
Jan 2023 | 165.000 |
Feb 2023 | 165.000 |
Mar 2023 | 550.000 |
Apr 2023 | 550.000 |
Mai 2023 | 450.000 |
Juni 2023 | 246.000 |
Quelle: Suchmaschinennutzungsdaten von Google
Das Interesse an Wärmepumpen lässt sich weiter auf Bundeslandsebene herunterbrechen.
Um das regionale Interesse an Wärmepumpen zu bestimmen, hat Listflix die Anzahl der Google-Suchen zum Thema ausgewertet. Analysiert wurden die am häufigsten gesuchten Suchbegriffe zum Thema wie beispielsweise „Wärmepumpe“, „Luftwärmepumpe“ oder Wärmepumpenheizung“ im Monat Oktober 2022 und zur besseren Vergleichbarkeit pro 100.000 Einwohner im jeweiligen Bundesland normalisiert:
# | Bundesland | Anzahl Suchanfragen pro Monat | Anzahl Google-Suchen pro 100.00 Einwohnern pro Monat |
1. | Hamburg | 8.030 | 436 |
2. | Niedersachsen | 34.300 | 430 |
3. | Hessen | 25.080 | 400 |
4. | Schleswig-Holstein | 10.840 | 374 |
5. | Rheinland-Pfalz | 14.460 | 354 |
6. | Nordrhein-Westfalen | 63.100 | 352 |
7. | Baden-Württemberg | 38.000 | 343 |
8. | Saarland | 3.270 | 330 |
9. | Brandenburg | 8.020 | 319 |
10. | Berlin | 11.550 | 317 |
11. | Bayern | 39.800 | 304 |
12. | Sachsen-Anhalt | 6.070 | 275 |
13. | Bremen | 1.840 | 269 |
14. | Mecklenburg-Vorpommern | 4.310 | 268 |
15. | Sachsen | 10.190 | 250 |
16. | Thüringen | 5.070 | 237 |
Quelle: Google
Nach der Nachfrageseite folgt im nächsten Schritt die Angebotsseite an.
Ab 2024 sollen laut Plänen der Bundesregierung deutschlandweit 500.000 neue Wärmepumpen pro Jahr verbaut werden. Bereits jetzt warten Kunden 3-9 Monate bis Neugeräte überhaupt lieferbar sind.
Am Ende braucht es qualifizierte Fachbetriebe, die Wärmepumpen verbauen.
Doch nicht jeder Heizungsbauer verbaut Wärmepumpen, da das notwendige Fachwissen fehlt.
Nach einer Auswertung von Listflix gibt es in Deutschland aktuell 2.713 Wärmepumpen-Fachbetriebe, also Fachbetriebe für die Installation von Wärmepumpen.
Denn nur wenn genügend Fachbetriebe vor Ort sind, kann die Nachfrage bedient werden.
# | Bundesland | Anzahl Fachbetriebe | Anzahl Fachbetriebe pro 100.00 Einwohnern |
1. | Hamburg | 13 | 0,7 |
2. | Niedersachsen | 200 | 2,5 |
3. | Hessen | 198 | 3,2 |
4. | Schleswig-Holstein | 79 | 2,7 |
5. | Rheinland-Pfalz | 170 | 4,2 |
6. | Nordrhein-Westfalen | 570 | 3,2 |
7. | Baden-Württemberg | 332 | 3,0 |
8. | Saarland | 28 | 2,8 |
9. | Brandenburg | 151 | 6,0 |
10. | Berlin | 42 | 1,2 |
11. | Bayern | 568 | 4,3 |
12. | Sachsen-Anhalt | 57 | 2,6 |
13. | Bremen | 10 | 1,5 |
14. | Mecklenburg-Vorpommern | 57 | 3,5 |
15. | Sachsen | 157 | 3,8 |
16. | Thüringen | 81 | 3,8 |
Quelle: Listflix.de
Nachdem die Nachfrage nach Wärmepumpen und auch das Angebot an Wärmepumpen-Fachbetrieben analysiert wurde, werden beide Analysen nun kombiniert.
Dadurch wird deutlich, wo der Mangel an Fachbetrieben am größten ist.
# | Bundesland | Google-Suchen pro Betrieb pro Monat |
1. | Hamburg | 618 |
2. | Berlin | 275 |
3. | Bremen | 184 |
4. | Niedersachsen | 172 |
5. | Schleswig-Holstein | 137 |
6. | Hessen | 127 |
7. | Saarland | 117 |
8. | Baden-Württemberg | 114 |
9. | Nordrhein-Westfalen | 111 |
10. | Sachsen-Anhalt | 106 |
11. | Rheinland-Pfalz | 85 |
12. | Mecklenburg-Vorpommern | 76 |
13. | Bayern | 70 |
14. | Sachsen | 65 |
15. | Thüringen | 63 |
16. | Brandenburg | 53 |
Quelle: Listflix.de, Google.de
Der deutliche Mangel an qualifizierten Fachbetrieben zur Installation von Wärmepumpen verstärkt den bestehenden Mangel an Produktionskapazitäten der Wärmepumpen-Hersteller zusätzlich.
Besonders in Hamburg und in Berlin fehlt es an Wärmepumpen-Fachbetrieben. Aber auch in Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein fehlen Fachbetriebe.
Zusammen genommen sind das keine guten Vorzeichen für die geplante „Wärmewende“.